Contracts and API Documentation¶
Kinetic Smart Contract Addresses¶
ISO Market: FXRP - USDT0 - STFXRP¶
| Name | Contract Address |
|---|---|
| Unitroller Address | 0x15F69897E6aEBE0463401345543C26d1Fd994abB |
| Comptroller Implementation | 0x35aFf580e53d9834a3a0e21a50f97b942Aba8866 |
| Comptroller LibAllowList | 0x3f9cAA90c4D0c2D776620c9cbbe7bC60Dc053B61 |
| Liquidator Allower | 0x16B9013562bA176e2C95e34AaFD95E3DE9755997 |
| Protocol FTS0V3Oracle | 0x61f77Ef0064736Ffa68c31D960E55BAf67F79A4b |
| ISO FXRP Address | 0xD1b7A5eFa9bd88F291F7A4563a8f6185c0249CB3 |
| ISO FXRP Interest Rate Model | 0xE625338E3778B63B11D1aE7aB26E435fCb8f1664 |
| ISO USDT0 Address | 0xad7e7989796414c9572da9854DEb1B920724fd09 |
| ISO USDT0 Interest Rate Model | 0xcd0c4E62Ee9278eB7D695F98A401688Db02FC66d |
| USDT0 Address | 0xe7cd86e13AC4309349F30B3435a9d337750fC82D |
| FXRP Address | 0xAd552A648C74D49E10027AB8a618A3ad4901c5bE |
| Lens | 0x553e7b78812D69fA30242E7380417781125C7AC7 |
| Pause Gaurdian | 0x5C37a9c61d7c9349b399EDc78f00AA90710b2B75 |
| STFXRP Address | 0x4C18Ff3C89632c3Dd62E796c0aFA5c07c4c1B2b3 |
| isoSTFXRP Address | 0x870f7B89F0d408D7CA2E6586Df26D00Ea03aA358 |
ISO Market: JOULE - USDC - FLR¶
| Name | Contract Address |
|---|---|
| Deployer | 0x38DD5f83556825A2c23a65bd4c3bB10aBa33C221 |
| Rebates Off-Chain Wallet | 0x1F2C362620aaf9a49a4260E5f4B7507a7cf6290a |
| Liquidator Deployer | 0x0E90f69aaE741371DB0AE997BC6B3138298dd12D |
| SparkDEX Liquidator | 0x73280E02B8563316c207914Cb08859623d6aF1AF |
| PauseGuardian | 0x130d095BEA1dECbD5941D37FC33Bf462367eeb59 |
| Unitroller | 0xDcce91d46Ecb209645A26B5885500127819BeAdd |
| ComptrollerLib AllowList | 0x64855600E74ce5cBA0C2A6401dBEe5Af9CCbE64f |
| ComptrollerLib | 0x851122a71d584F201A496674f56b6367567b83Fc |
| ComptrollerV2 | 0x7c772A60CaB5e986ECDA9699438cD334244Bcf9F |
| LiquidatorWhiteList | 0x2439a2DA4e8c3FEC51E64f8139c0c558F2144318 |
| ProtocolFTSOV2Oracle | 0x30eDf82B2B75BbBf8e0b04b0F59086d321af964D |
| USDC.e | 0xFbDa5F676cB37624f28265A144A48B0d6e87d |
| JOULE | 0x7B6fCf27E6Fc63aaee93295b8d116EefF11983D3 |
| isoFLR | 0xd7291D5001693d15b6e4d56d73B5d2cD7eCfE5c6 |
| isoUSDC | 0x1bb34A8360A09f3166574A331B941CD7E4463aB7 |
| isoJOULE | 0x7B6fCf27E6Fc63aaee93295b8d116EefF11983D3 |
| isoFLR interestRateModel | 0x78a281a345925FbA8a6364b30280F68caD5f6018 |
| isoUSDCe interestRateModel | 0xF105aff328B4a8D00Eb6F7e992346294E5bF2938 |
| isoJOULE interestRateModel | 0x1277194c0A3D557A419A2469935D82712B3F6C8D |
| Erc20Delegate | 0x9cc8BFe73a68FE350Ad847081A8dA1a3B8cB27E2 |
| CNativeDelegator | 0xeb61a2fbC66E45BD5E765A8b810b092d958eaD62 |
| Maximillion | 0x4087D9625aF15dc5681990D1B8FE568cD9278112 |
| Lens | 0xA3fC6CbC28E6B1A4f40F74326c8A924C982Bb138 |
FTSO Feeds¶
| Name | Contract Address |
|---|---|
| USDT Price Feed | 0xbeCbA3ae453278574304DCb405a7f54a6155E0C4 |
| ETH Price Feed | 0x1F31ba729A6A544DeEa2d405D98B066e3efE53FD |
| FLR Price Feed | 0x799efB666d14739F3A6aF0b702405A94bb7F96F7 |
| USDC Price Feed | 0x981978c6D5753667bfC1a1856d8119482B7ceBF5 |
| BTC price feed | 0xe834543C53A11216a8434c545B7040A94217CB85 |
Link to the Burn Contract¶
https://flarescan.com/address/0x000000000000000000000000000000000000dEaD